| ã | 石油公司10 | Citirider 12 | 
| 尺寸(l*w*h,mm) | 10,120 ᵡ 2,500 ᵡ 3,300 | 12,490 ᵡ 2,500 ᵡ 3,325 | 
| 引擎 | 康明斯ISB 6.7升,250hp | 康明斯ISB 6.7升,300hp/320hp | 
| 传播 | Allision 6速自动变速器/延迟/ZF 1200B | ZF 6速自动变速器 | 
| GVM | 14,000公斤 | 18,000公斤 | 
| 燃油容量 | 220升 | 250升 | 
| 暂停 | 与ECA的空气悬架在内 | ZF空气悬挂与ECAS | 
| 刹车 | WABCO ABS双电路空气系统,盘式制动器 | WABCO ABS双电路空气系统,盘式制动器 | 
| 座位数 | 33 +驱动程序 | 45〜51 +驱动程序 | 
| 存储容量 | 在车轮上 | 在车轮上 | 








知名供应商
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
 
                