不适合最终用户的品牌客户
涂料= 10s
最终用户骑手可以更改为另一个集成的型号LCR015-V
*如果安装SRAM组集,则仅与电动移动拨链器兼容,均与Shimano Mechanical和DI2移位系统兼容。
框架 |
2019 LightCarbon新集成卡钳制动器 路自行车框架 |
材料 |
高模量Toray T700碳纤维 |
尺寸 |
48, 51, 54, 56, 59 |
叉 |
Lightcarbon指定空气碳叉 |
车把宽度 | 400/420/440mm |
干 | 90/100/110/120mm |
头管 |
笔直1 1/2“头管 |
重量 |
1160g/54cm |
座柱长度 |
指定挫折可调节座椅 |
底部支架 |
PressFit BB86 |
最大轮胎间隙 |
700*28C |
制动类型 |
卡尺制动器(直接安装) |
组集 | 建议安装电子转移组集 |
车把和茎 | 仅与车把HBR07兼容 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
新的集成卡尺制动路框架几何形状
480 | 510 | 540 | 560 | 590 | |
座杆插入长度 | 170mm | 200mm | 230mm | 250mm | 270mm |
抵达 | 371.1mm | 379.1mm | 391.3mm | 396.9mm | 404.9mm |
顶管长度,水平 | 520mm | 535mm | 550mm | 560mm | 575mm |
堆 | 506.1mm | 529.8mm | 536.3mm | 550.6mm | 574.4mm |
轴距 | 966毫米 | 981.9mm | 992.6mm | 1002.9mm | 1018.8mm |
链条长度 | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm | 408mm |
前中心 | 568.4mm | 583.8mm | 594.5mm | 604.6mm | 620.2mm |
bb下降 | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm | 69mm |
BB高度 | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm | 275.1mm |
座管角 | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
头管角 | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° |
座管长 | 480mm | 510mm | 540mm | 560mm | 590mm |
头管长度 | 115mm | 130mm | 135mm | 150mm | 175mm |
自行车停机高度(700C*28C) | 755.6mm | 782.5mm | 795.4mm | 812.2mm | 836.5mm |
叉耙/偏移 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
叉长,满 | 371毫米 | 371毫米 | 371毫米 | 371毫米 | 371毫米 |
踪迹 | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm | 64.5mm |
框架规范
集成的道路框架完整的内部电缆路由
被认为自行车摄影