LED太阳能路灯
产品描述
优势
- 简单的设计,便携式,实用。
- 由太阳能提供动力,节省能源和环保友好,其安装不受城市网格的约束。
- 大容量锂电池,寿命约5 - 8年,两次使用传统凝胶电池,降低了太阳能路灯的电池维护率。
- 在锂周期中使用的高效率,避免了放电后传统凝胶电池的低效率,从而导致缺乏能量。
- 集成的锂电池和控制器,没有复杂的组件工作,较小的接线连接错误,使太阳能路灯安装变得容易且简单。
- 不需要额外的布线,避免了在接线长度和接线配置中计算错误的错误。
- 锂电池安装在灯附近的杆上,距离更近,能量更少,从而确保了高效率。
更重要的是,悬挂的电池比地下掩埋的电池增加了故意破坏和盗窃的困难。 LED太阳能路灯 | |||||||||||
规格 | 部分第 | BST-STL-20W-S002 | BST-STL-30W-S02 | BST-STL-60W-S02 | BST-STL-80W-S02 | BST-STL-100W-S02 | |||||
BST-STL-1220W-S02 | 力量 | 20W | 30W | 60W | 80W | 100W | |||||
120W | 尺寸(毫米) | L366*W135*H85 | L366*W135*H89 | L431*W160*H89 | L431*W160*H89 | L632*W215*H90 | |||||
L632*W215*H90 | 2200-2400 | 3300-3600 | 6600-7200 | 8800-9600 | 11000-12000 | 13200-14400 | |||||
发光的通量 | 140*70 | ||||||||||
光分布 | CCT | ||||||||||
2700-6500K
颜色渲染 |
索引(CRI) | ||||||||||
RA> 80 | 轻效率 | ||||||||||
110-120LM/w | LED芯片 | ||||||||||
Lumileds LED筹码 | 太阳能模块 | 80W | 80W | 100W | 100W | 150W | |||||
180W | 太阳能电池板寿命 | ||||||||||
25年 | 磷酸锂电池 | 12v 65AH | 12V 100AH | 12V 100AH | 12v 120AH | 12v 150AH | |||||
12V 200AH | 外壳颜色 | ||||||||||
银灰色 | 我很容易 | ||||||||||
IP65 | 外壳材料 | ||||||||||
优秀的铝+PC镜头 | 工作温度 | ||||||||||
-20°C〜 +50°C | LED寿命 | ||||||||||
50000小时 | 保修单 |
5年
产品dtetails