GTL便携式灯泡发电机手册类型LED照明塔

| 4x350W LED灯(IP65); | 手动桅杆由镀锌钢制成; |
| 最大高度9 m; | 旋转350°; |
| 安全系统快速自动部署; | 140升燃油箱,85小时的自主权; |
| 7米处的噪声水平60 dB(a); | 液体捆绑; |
| 4部署稳定器。 |
| 4LT1400M9 LED | ||
| 轻盖覆盖范围M2
(平均20个豪华) |
5300 | |
| 灯(总发光磁通) | LED(196000 LM) | |
| 桅杆 | 手动垂直 | |
| 性能数据 | ||
| 额定频率 | 赫兹 | 50/60 |
| 额定电压 | VAC | 230/240 |
| 额定功率(PRP) | KW | 6/7 |
| 在7m处的声压水平(LPA) | db(a) | 65 |
| 引擎 | ||
| 模型 | Kohler KDW 1003 | |
| 速度 | RPM | 1500/1800 |
| 额定净输出(PRP) | KW | 7.7/9.1 |
| 冷却液 | 水 | |
| 气缸数 | 3 | |
| 交流发电机 | ||
| 模型 | BTO LT-132D/4 | |
| 额定输出 | KVA | 8/10 |
| 绝缘 /外壳
保护 |
类 / IP | H / 23 |
| 消耗 | ||
| 油箱容量 | 升 | 110 |
| 燃油自主权 | HRS | 65 |
| 功率输出 | ||
| 辅助力量 | KW | 4.5 |
| 灯 | ||
| 泛光灯 | 引领 | |
| 瓦数 | w | 4 x 350 |
| 桅杆 | ||
| 类型 | 手动垂直 | |
| 旋转 | 学位 | 340 |
| 最大高度 | m | 9 |
| 最大速度风 | km / h | 80 |
| 外壳和拖车 | ||
| 类型 | ||
| 外壳 | ||
| 尺寸和威格斯 | ||
| 运输固定拖车的尺寸(l x w x h) | m | 4000*1480*1895 |
| 干重 | 公斤 | 850 |
| 尺寸完全部署(l x w x h) | 3041*2955*9000 | |
容易操作
1.350°使用离合器型制动系统旋转桅杆 ;
2。可提取,可调节和可躺式稳定器;
3.灯辐射角的易于电量;
4.折叠式稳定脚;
5.Forklift指南;
6.中心举重。
容器负载和存储
它的设计和缩小尺寸使产品易于移动,最多将8个单元存储在40英尺的容器中。






知名供应商

