框架 | 所有新的Enduro碳框架LCFS947 |
材料 | 高模量Toray T700碳纤维 |
尺寸 | 中等,大,Xlarge |
前旅行 | 160-170mm |
后方旅行 | 150-160mm |
头管 |
锥形1.5“ -1 1/8”,ID 44/56mm•耳机拟合44/56轴承ebringï¼ |
重量 | 2750g/l |
座杆直径 |
φ31.6mm(滴管座椅柱最大插入长度m:135mm/l:170mm/xl:200mm) |
底部支架 | BSA-73毫米BC1.37*24T(与ISCG-05链条兼容) |
最大轮胎间隙 | 650bx3.0''或29erx2.6'’ |
最大兼容链环 | 32T(12速自由车轮(10-50T)兼容) |
转子 | 邮政盘式制动器,180mm转子。 |
(使用适配器与203mm转子兼容) | 前拨链器 |
单链环1倍传动系统系统 | 后冲击
震动眼睛眼睛:185x55mm(硬件30xφ10mm),震动旅行:55mm -Rear Travel:159mm 震动眼睛眼睛:185x55mm(硬件30xφ10mm),震动旅行:52.5mm -Rear -travel:153mm 冲击眼睛眼睛:185x55mm(硬件30xφ10mm),震动旅行:50mm -Rear Travel:147mm |
震动眼睛眼睛:185x55mm(硬件30xφ10mm),震动旅行:47.5mm -Rear Travel:141mm | 辍学 |
12*148毫米通过轴提升 | 测试标准 |
ISO4210 | 保修单 |
2年
轴承大小
兼容的后冲击(185*55毫米Trunnion Mount)和衬套套件(30*10mm)
LCFS947框架几何形状 | m | l | |
XL | 座杆插入长度 | 135mm | 170mm |
200mm | 抵达 | 456毫米 | 487毫米 |
508mm | 顶管长度,水平 | 600mm | 630mm |
650mm | 堆 | 614mm | 620mm |
630mm | 轴距 | 1211.3mm | 1244.3mm |
1264.3mm | 链条长度 | 435mm | 435mm |
435mm | 前中心 | 675.1mm | 810.9mm |
812.6mm | bb下降 | 30mm | 30mm |
30mm | BB高度 | 347毫米 | 347毫米 |
347毫米 | 77° | 77° | 77° |
座管角 | 65° | 65° | 65° |
头管角 | 座管长 | 410mm | 445mm |
485mm | 头管长度 | 95mm | 100mm |
110mm | 自行车挡片Heigh(29“*2.6”) | 750.8mm | 777.6mm |
786.7mm | 叉耙/偏移 | 44mm | 44mm |
44mm | 叉长,满 | 571mm | 571mm |
571mm | 踪迹 | 127毫米 | 127毫米 |
127毫米
LCFS947 Enduro山地自行车框架电缆路由指令
电缆A:用于后冲击远程锁定
电缆B:用于滴管座椅柱遥控器
电缆C:用于后制动器
电缆D:用于后拨链器
我们在Enduro框架生产中使用的技术
使用最新的一件乳胶3D Mandrel和成型技术。
这样的技术有助于优化碳纤维的正直和强度,并避免内部皱纹(皱纹是可能导致裂缝的关键因素)
即使使用相同的材料,强度也会提高30%。