BA Power Diesel驱动发电机1000KVA

Top Sale Ba Power UKKMS 柴油发电机1000 kVa

  • :

  • 产品详情

第23个Xiamen行业和电电子商品展览会在4天展览(4月12日至15日,2019年4月12日)举行的Xiamen International Convention and展览中心举行了一个完美的窗帘电话,我们从客户那里享有良好的声誉,并且对UKMS柴油发电机感兴趣。

 

For now the market full of Cummins, Perkins, Our UKKMS is a new brand and new choice for customer, we will keep on our high quality products for customer, UKKMS register in UK, produce in China, if you would like to have one other brand for customer choose, our UKKMS diesel generator is your best choice.We will support you on high quality products with competitive price, if you have the ineteresting with our UKKMS diesel generator, welcome to contact us at any time.

 

UKKM通过高科技产品(例如世界一流的高个性柴油发电机套件)吸引了全世界制造商的注意。

 

UKMS在猛烈的市场竞争中脱颖而出,其明确的市场定位 - 专注于奢侈品市场,专门从事私人定制高端市场,同时以其出色的产品质量脱颖而出。

 

UKKMS引擎和UKKMS交流发电机 由Gongtai(Xiamen)New Energy Co.,Ltd生产的UKKMS发动机和交流发电机,是中国和Maylaysia股东之间的合资企业,负责UKMS发动机的制造和汇集 柴油发电机集

UKKMS generator sets 200kw to 500kw

 

与所有相关的访问。 以下是我们为 UKKMS发电机套件

 

,如果您需要任何电源,我们都可以提供。 只是为了随时与我们联系。 发电机组模型 主要力量   待机能力  发动机型号 燃料消耗 位移
发电机尺寸 重量 KW KVA KW KVA (l/h) (L)
l*w*h(mm) 50  63 55 69 (kg) 19.6  5.9  2200×860×1460 1120
BA69 55  69 61 76 UK333-G1 22.3  5.9  2200×860×1460 1350
BA76 60  75 66 83 UK333-G2 24.5  5.9  2300×860×1563 1760
BA83 70  88 77 97 UK333-G3 29.9  8.3  2400×860×1606 1920
BA97 80  100 88 110 UK333-GA 37.9  8.3  2400×860×1606 2130
BA110 90  113 100 125 UK333-G5 48.5  14.0  3000×980×1760 2600
BA125  100  125 110 138 UK333-G6 48.5  14.0  3000×980×1760 2600
BA138 120  150 132 165 UK333-G7 53.3  14.0  3100×1180×1760 2900
BA165  150  188 165 206 UK333-G8 60.6  14.0  3100×980×1760 2900
BA206  165  206 182 228 UK333-G9 63.0  14.0  3100×1080×1760 2950
BA228 170  213 187 234 UK333-G10 63.0  14.0  3100×1080×1760 2950
BA234 200  250 220 275 UK333-G11 76.8  14.0  3300×1380×1850 3250
BA275  250  313 275 344 UK555-G1 88.9  18.9  3400×1250×1970 3500
BA344 290  363 320 400 UK555-G2 98.8  18.9  3400×1250×1970 3650
BA400 300  375 330 413 UK555-G3 98.8  18.9  3400×1250×1970 3650
BA413 320  400 352 440 UK555-GA 98.8  18.9  3400×1250×1970 3700
BA440 330  413 363 454 UK555-G5 98.8  18.9  3400×1250×1970 3800
BA454 350  438 385 481 UK555-G6 100.3  18.9  3700×1550×1940 4000
BA481 360  450 396 495 UK555-G7 100.3  18.9  3700×1550×1940 4000
BA495 400  500 440 550 UK555-G8 107.5  18.9  3750×1960×2360 4200
BA550 420  525 462 578 UK666-G1 119.9  18.9  3700×1550×1940 4300
BA578 470  588 520 650 UK666-G2 120.3  19.0  3700×1550×1940 4500
BA650 500  625 550 688 UK666-G3 122.9  19.0  4300×1700×2360 8300
BA688 540  675 594 743 UK666-GA 135.7  37.8  4450×1700×2360 8650
BA743 600  750 660 825 UK666-G5 142.6  37.8  4450×1700×2360 8400
BA825 640  800 704 880 UK666-G6 148.5  37.8  4450×1700×2360 8400
BA880 720  900 800 1000 UK666-G7 155.1  38.0  4450×1700×2360 8650
BA1000 800  1000 880 1100 UK777-G2 175.4  37.8  4450×1700×2360 8700

 

BA1100 UK777-G3 我们保证我们在

 

 

留言

如果您对我们的产品感兴趣,想知道更多的细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
如果您有任何问题或建议,请给我们留言,我们会尽快回复您!

获取每日更新 我们永远不会与第三方共享您的电子邮件地址.

留言
如果您对我们的产品感兴趣,想知道更多的细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。