康明斯KTA38柴油发电机

GTL康明斯发动机不仅以其一流的可靠性,耐用性和燃油经济性而闻名,而且还符合越来越严格的汽车排放(US EPA 2010,EPA 2010,EURO 4和5),离高速公路摩托车的设备排放(Tier 4 Interim/Stage)IIIB),以及船舶发电机(IMO IMO标准)(IMO IMO标准)(IMO IMO标准)已经成为了激烈的竞争。

  • :

  • 产品详情

 

模型 1500 RMP/400V 3P 4W/50Hz/0.8pf 引擎类型 尺寸(LXWXH)和重量 下载
主要力量 待机能力 打开发电机组 沉默的发电机组
KVA KW KVA KW 尺寸(mm) 重量(kg) 尺寸(mm) 重量(kg)
CCW-713T5 713 570 788 630 KT38-G1 4160*1700*2250 6600 5800*2200*2550 8000  
CCW-725T5 725 580 800 640 KT38-GA 4400*1700*2250 7250 5800*2200*2550 8700  
CCW-750T5 750 600 825 660 KTA38-G2 4400*1700*2250 7250 5800*2200*2550 8700  
CCW-800T5 800 640 888 710 KTA38-G2B 4400*1700*2250 7250 5800*2200*2550 8700  
CCW-910T5 910 728 1000 800 KTA38-G2A 4400*1700*2250 7250 5800*2200*2550 8700  
CCW-1000T5 1000 800 1100 880 KTA38-G5 4400*2060*2500 8200 5800*2200*2550 9500  
CCW-1250ST5 N.A N.A 1250 1000 KTA38-G9 4500*2060*2500 8600 6058*2438*2591 10000  
模型 1800 RMP/480V 3P 4W/60Hz/0.8pf 引擎类型 尺寸(LXWXH)和重量 下载
主要力量 待机能力 打开发电机组 沉默的发电机组
KVA KW KVA KW 尺寸(mm) 重量(kg) 尺寸(mm) 重量(kg)
CCW-875T6 875 700 963 770 KTA38-G1 4400*1700*2550 7000 5800*2200*2550 9250  
CCW-938T6 938 750 1038 830 KTA38-G2B 4400*1700*2550 7000 5800*2200*2550 9250  
CCW-1000T6 1000 800 1125 900 KTA38-G2A 4400*1700*2550 7150 5800*2200*2550 9400  
CCW-1125T6 1125 900 1250 1000 KTA38-G4 4400*2060*2500 7500 5800*2200*2550 10000  

留言

如果您对我们的产品感兴趣,想知道更多的细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。
如果您有任何问题或建议,请给我们留言,我们会尽快回复您!

获取每日更新 我们永远不会与第三方共享您的电子邮件地址.

留言
如果您对我们的产品感兴趣,想知道更多的细节,请在这里留言,我们会尽快回复您。