碳纤维完整的内部电缆路由轮辋刹车路框架
*如果安装SRAM组集,则仅与电动移动拨链器兼容,均与Shimano Mechanical和DI2移位系统兼容。
框架 |
碳纤维完整的内部电缆路由轮辋刹车路框架 |
材料 |
高模量Toray T700碳纤维 |
尺寸 |
480、510、540、570毫米 |
叉 |
Lightcarbon指定碳叉 |
干 | 90/100/110/120mm |
头管 |
笔直1 1/2“头管 |
重量 |
1150g/54cm,叉390克 |
座柱长度 |
指定350毫米座孔 |
底部支架 |
BB86 |
最大轮胎间隙 |
700*28C |
制动安装型 |
卡尺制动器(直接安装) |
辍学 | 前9*100mm QR后9*130mm QR |
组集 | 建议安装电子转移组集 |
兼容的车把 | 与集成的车把HBR05兼容 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
轻碳整合道路框架几何形状
480 | 510 | 540 | 570 | |
座椅插入长度 | 210mm | 250mm | 270mm | 280mm |
抵达 | 369mm | 392.8mm | 395.4mm | 404.3mm |
顶管长度,水平 | 525mm | 550mm | 570mm | 590mm |
堆 | 524mm | 533毫米 | 553.8mm | 571.2mm |
轴距 | 980mm | 985mm | 985.5mm | 1002.6mm |
链条长度 | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
前中心 | 561.6mm | 586.6mm | 590.2mm | 604.2mm |
bb下降 | 68mm | 68mm | 68mm | 68mm |
BB高度 | 372毫米 | 372毫米 | 372毫米 | 372毫米 |
座管角 | 73.5° | 73.5° | 72.5° | 72° |
头管角 | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° |
座管长 | 480mm | 510mm | 540mm | 570mm |
头管长度 | 120mm | 130mm | 150mm | 170mm |
自行车停机高度(700C*28C) | 756毫米 | 776毫米 | 800mm | 822mm |
叉耙/偏移 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
叉长,满 | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm |
踪迹 | 58.4mm | 58.4mm | 53.8mm | 53.8mm |
LCR015S-V轮辋制动版电缆路由
完整的自行车摄影表演