带直接安装刹车的灯碳新路架
|
框架 |
带直接安装刹车的灯碳新路架 |
|
材料 |
高模量Toray T700碳纤维 |
|
尺寸 |
51, 54, 57 |
|
叉 |
Lightcarbon指定碳叉 |
|
头管 |
锥形1 1/8-1 1/2''头管 |
|
重量 |
叉-370G/座位180G/FRAME-1090G-54CM |
|
座杆 |
空气座杆 |
|
底部支架 |
按FIT BB86 |
|
最大轮胎间隙 |
700*28C |
|
制动安装型 |
直接安装/后刹车安装在链条停留上 |
| 辍学 | 前9*100mm |后10*130mm Qr |
| 组集 | 机械和DI2兼容 |
| 测试标准 | ISO4210 |
| 保修单 | 2年 |
LCR014设计带有直接安装刹车的设计,后制动器已安装在链条静置上
浅碳新路框架几何形状

| 510 | 540 | 570 | |
| 座杆插入长度 | 250mm | 270mm | 280mm |
| 抵达 | 392.8mm | 395.4mm | 404.3mm |
| 顶管长度,水平 | 550mm | 570mm | 590mm |
| 堆 | 533毫米 | 553.8mm | 571.2mm |
| 轴距 | 985mm | 985.5mm | 1002.6mm |
| 链条长度 | 405mm | 405mm | 405mm |
| 前中心 | 586.6mm | 590.2mm | 604.2mm |
| bb下降 | 68mm | 68mm | 68mm |
| BB高度 | 372毫米 | 372毫米 | 372毫米 |
| 座管角 | 73.5° | 72.5° | 72° |
| 头管角 | 73° | 73.5° | 73.5° |
| 座管长 | 510mm | 540mm | 570mm |
| 头管长度 | 130mm | 150mm | 170mm |
| 自行车停机高度(700C*28C) | 776毫米 | 800mm | 822mm |
| 叉耙/偏移 | 45mm | 45mm | 45mm |
| 叉长,满 | 370mm | 370mm | 370mm |
| 踪迹 | 58.4mm | 53.8mm | 53.8mm |







知名供应商

