LightCarbon LCR007-D轻型路盘式制动框架
框架 |
2019年新的道路盘式制动框架,带平底山 |
材料 |
高模量Toray T700碳纤维 |
尺寸 |
46, 49, 52, 54, 58 |
叉 |
Lightcarbon指定碳叉 |
头管 |
锥形1 1/8-1 1/2“头管 |
重量 |
1100g/52cm |
座杆 |
指定座杆 |
底部支架 |
按FIT BB86 |
最大轮胎间隙 |
700*25C |
制动安装型 |
平板盘式制动140mm |
辍学 | 前12*100mm穿过轴后方12*142mm穿过轴 |
组集 | MACHANICAL和DI2兼容 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
LCR007-D道路圆盘框架设计带有Shimano平板式制动系统
LCR007光盘路框架几何形状
460 | 490 | 520 | 540 | 580 | |
座杆插入长度 | 210mm | 240mm | 270mm | 300mm | 340mm |
抵达 | 367.5mm | 383.9mm | 394.5mm | 398.4mm | 398.3mm |
顶管长度,水平 | 510mm | 535mm | 560mm | 575mm | 600mm |
堆 | 513毫米 | 526毫米 | 558mm | 577毫米 | 620mm |
轴距 | 961mm | 972.8mm | 990.1mm | 998.8mm | 1011.5mm |
链条长度 | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
前中心 | 567.1mm | 578.7mm | 595mm | 600.1mm | 612.7mm |
bb下降 | 72毫米 | 72毫米 | 69mm | 67毫米 | 67毫米 |
BB高度 | 267.8mm | 268mm | 270.9mm | 274毫米 | 272.9mm |
座管角 | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 72° |
头管角 | 71.5° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° |
座管长 | 460mm | 490mm | 520mm | 540mm | 580mm |
头管长度 | 108mm | 118mm | 153毫米 | 173mm | 218mm |
自行车停机高度(700C*25C) | 741.4mm | 759.9毫米 | 790.7mm | 809.8mm | 849mm |
叉耙/偏移 | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
叉长,满 | 372毫米 | 372毫米 | 372毫米 | 372毫米 | 372毫米 |
踪迹 | 67毫米 | 61毫米 | 57mm | 54mm | 53.5mm |
完整的自行车表演