| 模型 | MDSH900 | ||
| 压缩机 | 免费的空运 | M3/min | 25.2 |
| cu.ft/min | 900 | ||
| 排放压力 | 酒吧 | 17 | |
| psig | 246.5 | ||
| 安全阀设置 | 酒吧 | 19 | |
| 容量 | 250L | ||
| 润滑剂总量 | l | 135 | |
| 最高油温 | â | 105 | |
| 柴油机 | 模型 | YC6MK400L-K20 | |
| 气缸 | 6 | ||
| 位移(L) | 10,338 | ||
| 旋转速度 | 工作速度(RPM) | 2000 | |
| 闲置速度(RPM) | 1300 | ||
| 额定功率KW [HP] | 295 | ||
| 润滑油容量/ ï¼l ï¼ | 28 | ||
| 油箱容量/ ï¼l ï¼ | 495L ï¼900s) | ||
| 冷却液容量 | l | 40 | |
| 电池电压 | 24 | ||
| 适用的高度 | ≤2500m | ||
| 重量 | 公斤 | 5630 | |

如果您想了解有关Promable螺丝空气压缩机的更多信息,请与我们联系!





知名供应商

