GTL电力系统提供定制的发电系统。
首先在提出最佳安排之前先检查客户的需求和情况。 | 我们的客户可以从各种设备和规格中选择最合适的发电系统。 | 我们提供从设计阶段到售后服务的全面支持,以高质量的产品和服务使全球客户满意。 | 模型 | 1500 RMP/400V 3P 4W/50Hz/0.8pf | ||||||
引擎类型 | 尺寸(LXWXH)和重量 | 下载 | 主要力量 | |||||||
待机能力 | 打开发电机组 | 沉默的发电机组 | KVA | KW | KVA | KW | 尺寸(mm) | |||
重量(kg) | 650 | 520 | 715 | 572 | 尺寸(mm) | 3700*1690*2275 | 5839 | 6058*2438*2591 | 9849 | ![]() |
重量(kg) | 650 | 520 | 715 | 572 | MSW-650T5 | 3700*1690*2275 | 5839 | 6058*2438*2591 | 9849 | ![]() |
S6R2-PTA | 750 | 600 | 825 | 660 | MSW-650T5 | 3900*1780*2080 | 5935 | 6058*2438*2591 | 9935 | ![]() |
S6R2-PTA-C | 750 | 600 | 825 | 660 | MSW-750T5 | 3900*1780*2080 | 5935 | 6058*2438*2591 | 9935 | ![]() |
S6R2-PTAA | 765 | 612 |
842 |
673 | MSW-750T5 | 4100*1725*2080 | 7429 | 6058*2438*2591 | 11429 | ![]() |
S6R2-PTAA-C | 938 | 750 | 1031 | 825 | MSW-765T5 | 4500*1775*2400 | 9190 | 6058*2438*2591 | 13190 | ![]() |
S12A2-PTA | 1050 | 840 | 1155 | 924 | MSW-938T5 | 4500*1775*2400 | 9190 | 6058*2438*2591 | 13190 | ![]() |
S12H-PTA | 1275 | 1020 | 1403 | 1122 | MSW-1050T5 | 4450*2050*2335 | 11507 | 12192*2438*2896 | 19507 | ![]() |
S12H-PTA | 1275 | 1020 | 1403 | 1122 | MSW-1275T5 | 4450*2050*2335 | 11507 | 12192*2438*2896 | 19507 | ![]() |
S12R-PTA | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | MSW-1275T5 | 4450*2050*2335 | 11787 | 12192*2438*2896 | 19787 | ![]() |
S12R-PTA-C | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | MSW-1375T5 | 4450*2050*2335 | 11787 | 12192*2438*2896 | 19787 | ![]() |
S12R-PTA2 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | MSW-1375T5 | 5300*2100*2600 | 12219 | 12192*2438*2896 | 20219 | ![]() |
S12R-PTA2-C | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | MSW-1500T5 | 5300*2100*2600 | 12219 | 12192*2438*2896 | 20219 | ![]() |
S12R-PTAA2 | 1735 | 1388 | 1909 | 1527 | MSW-1500T5 | 5260*2100*2425 | 15200 | 12192*2438*2896 | 23200 | ![]() |
S12R-PTAA2-C | 1735 | 1388 | 1909 | 1527 | MSW-1735T5 | 5260*2100*2425 | 15200 | 12192*2438*2896 | 23200 | ![]() |
S16R-PTA | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | MSW-1735T5 | 5275*2100*2875 | 15123 | 12192*2438*2896 | 23123 | ![]() |
S16R-PTA-C | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | MSW-1900T5 | 5275*2100*2875 | 15123 | 12192*2438*2896 | 23123 | ![]() |
S16R-PTA2 | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | MSW-1900T5 | 6100*2200*2875 | 16128 | 12192*2438*2896 | 24128 | ![]() |
S16R-PTA2-C | 2000 | 1600 | 2200 | 1760 | MSW-2000T5 | 6100*2200*2875 | 16128 | 12192*2438*2896 | 24128 | ![]() |
S16R-PTAA2 | 2250 | 1800 | 2475 | 1980 | MSW-2000T5 | 6720*2840*3118 | 18600 | 12192*2438*2896 | 24128 | ![]() |
S16R-PTAA2-C | MSW-2250T5 | S16R2-PTAW | 模型 | 1800 RMP/480V 3P 4W/60Hz/0.8pf | ||||||
引擎类型 | 尺寸(LXWXH)和重量 | 下载 | 主要力量 | |||||||
待机能力 | 打开发电机组 | 沉默的发电机组 | KVA | KW | KVA | KW | 尺寸(mm) | |||
重量(kg) | 875 | 700 | 963 | 770 | 尺寸(mm) | 4100*1725*2080 | 7429 | 6058*2438*2591 | 11429 | ![]() |
重量(kg) | 1050 | 840 | 1155 | 924 | MSW-875T6 | 4500*1775*2400 | 9190 | 6058*2438*2591 | 13190 | ![]() |
S12A2-PTA | 1155 | 924 | 1271 | 1016 | MSW-1050T6 | 4500*1775*2400 | 9190 | 6058*2438*2591 | 13190 | ![]() |
S12H-PTA | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | MSW-1155T6 | 4450*2050*2335 | 11507 | 12192*2438*2896 | 19507 | ![]() |
S12H-PTA | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | MSW-1375T6 | 4450*2050*2335 | 11787 | 12192*2438*2896 | 19787 | ![]() |
S12R-PTA | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | MSW-1500T6 | 5300*2100*2600 | 12219 | 12192*2438*2896 | 20219 | ![]() |
S12R-PTA2 | 1850 | 1480 | 2035 | 1628 | MSW-1650T6 | 5260*2100*2425 | 15200 | 12192*2438*2896 | 23200 | ![]() |
S12R-PTAA2 | 2063 | 1650 | 2269 | 1815 | MSW-1850T6 | 5275*2100*2875 | 15123 | 12192*2438*2896 | 23123 | ![]() |
S16R-PTA | 2275 | 1820 | 2503 | 2002 | MSW-2063T6 | 6100*2200*2875 | 16128 | 12192*2438*2896 | 24128 | ![]() |
S16R-PTA2
MSW-2275T6
S16R-PTAA2
售后服务
安装说明
客户收到商品后,GTL可以提供在线实时安装和调试咨询和指导,或者在必要时提供以下服务:
1。将具有安装经验的工程和技术人员分配到网站上以进行安装指导。
2.将具有调试经验的熟练技术人员与客户的工程和技术人员一起进行设备进行调试和试验,并提交测试数据报告。
训练
如果客户有需求,我们公司将安排技术人员进行培训和指导。