
| 安装网站 | 低矮的屋顶或平坦的屋顶 | 
| 安装 | 屋顶 | 
| 风负荷 | 60m/s | 
| 雪负荷 | 1.4kn/m² | 
| 安装角度 | 10-60 | 
| PV模块 | 框架或无框 | 
| 模块方向 | 风景或肖像 | 
| 标准 | JIS C 8955/8956-2011 | 
| GB50009-2011 | |
| AS/NZS 1170 | |
| DIN1055,IBC 2006 | |
| 材料 | 铝合金和不锈钢 | 
| 紧固件零件材料 | SUS304 | 
| 防腐 | 阳极氧化 | 
| 保修单 | 10年担保和20年的持续时间 | 

                 获取每日更新
                我们永远不会与第三方共享您的电子邮件地址.
 获取每日更新
                我们永远不会与第三方共享您的电子邮件地址.