模型 | 1500 RMP/400V 3P 4W/50Hz/0.8pf | 引擎类型 | 尺寸(LXWXH)和重量 | 下载 | ||||||
主要力量 | 待机能力 | 打开发电机组 | 沉默的发电机组 | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
VW-85T5 | 85 | 68 | 94 | 75 | TD530GE | 1900*780*1300 | 1050 | 3000*1100*1900 | 1650 | ![]() |
VW-85T5 | 85 | 68 | 94 | 75 | TD550GE | 2010*900*1550 | 1150 | 3000*1380*2050 | 1750 | ![]() |
VW-100T5 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD531GE | 2450*780*1610 | 1226 | 3500*1380*2050 | 2147 | ![]() |
VW-100T5 | 100 | 80 | 110 | 88 | TAD551GE | 2010*900*1550 | 1150 | 3000*1380*2050 | 1750 | ![]() |
VW-130T5 | 130 | 104 |
143 |
114 | TAD532GE | 2900*900*1610 | 1335 | 3500*1380*2050 | 2233 | ![]() |
VW-130T5 | 130 | 104 | 143 | 114 | TAD750GE | 2450*900*1610 | 1620 | 3500*1380*2050 | 2200 | ![]() |
VW-150T5 | 150 | 120 | 166 | 133 | TAD731GE | 2900*900*1610 | 1571 | 3500*1380*2050 | 2469 | ![]() |
VW-150T5 | 150 | 120 | 165 | 132 | TAD751GE | 2450*900*1610 | 1620 | 3500*1380*2050 | 2200 | ![]() |
VW-180T5 | 180 | 144 | 200 | 160 | TAD752GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 | ![]() |
大众188T5 | 188 | 150 | 206 | 165 | TAD732GE | 3000*1160*1775 | 1971 | 4000*1380*2150 | 3209 | ![]() |
VW-200T5 | 200 | 160 | 220 | 176 | TAD733GE | 3000*1160*1775 | 2017 | 4000*1380*2150 | 3255 | ![]() |
VW-200T5 | 200 | 160 | 224 | 179 | TAD753GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 | ![]() |
VW-245T5 | 245 | 196 | 270 | 216 | TAD734GE | 3000*1160*1775 | 2313 | 4000*1380*2150 | 3551 | ![]() |
VW-250T5 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD754GE | 2650*1160*1670 | 1970 | 3500*1380*2050 | 2900 | ![]() |
模型 | 1800 RMP/480V 3P 4W/60Hz/0.8pf | 引擎类型 | 尺寸(LXWXH)和重量 | 下载 | ||||||
主要力量 | 待机能力 | 打开发电机组 | 沉默的发电机组 | |||||||
KVA | KW | KVA | KW | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
VW-88T6 | 88 | 70 | 96 | 77 | TD530GE | 1900*780*1300 | 1050 | 3000*1100*1900 | 1650 | ![]() |
VW-94T6 | 94 | 75 | 106 | 85 | TAD550GE | 2050*900*1550 | 1160 | 3000*1380*2050 | 1760 | ![]() |
VW-105T6 | 105 | 84 | 110 | 88 | TAD531GE | 2450*780*1610 | 1226 | 3500*1380*2050 | 2147 | ![]() |
大众113T6 | 113 | 90 | 126 | 101 | TAD551GE | 2050*900*1550 | 1220 | 3000*1380*2050 | 1830 | ![]() |
VW-133T6 | 133 | 106 | 146 | 117 | TAD532GE | 2900*900*1610 | 1335 | 3500*1380*2050 | 2233 | ![]() |
VW-145T6 | 145 | 116 | 168 | 134 | TAD750GE | 2480*900*1610 | 1650 | 3500*1380*2050 | 2230 | ![]() |
VW-163T6 | 163 | 130 | 179 | 143 | TAD731GE | 2900*900*1610 | 1571 | 3500*1380*2050 | 2469 | ![]() |
VW-173T6 | 173 | 138 | 191 | 153 | TAD751GE | 2480*900*1610 | 1720 | 3500*1380*2050 | 2300 | ![]() |
VW-205T6 | 205 | 164 | 225 | 180 | TAD752GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 | ![]() |
VW-206T6 | 206 | 165 | 227 | 182 | TAD732GE | 3000*1160*1775 | 1971 | 4000*1380*2150 | 3209 | ![]() |
VW-220T6 | 220 | 176 | 242 | 194 | TAD733GE | 3000*1160*1775 | 2017 | 4000*1380*2150 | 3255 | ![]() |
VW-220T6 | 220 | 176 | 242 | 194 | TAD753GE | 2550*1160*1670 | 1860 | 3500*1380*2050 | 2800 | ![]() |
VW-250T6 | 250 | 200 | 275 | 220 | TAD734GE | 3000*1160*1775 | 2313 | 4000*1380*2150 | 3551 | ![]() |
VW-250T6 | 250 | 200 | 280 | 224 | TAD754GE | 3310*1390*1830 | 2971 | 4360*1700*2300 | 4331 | ![]() |
售后服务
安装说明
客户收到商品后,GTL可以提供在线实时安装和调试咨询和指导,或者在必要时提供以下服务:
1。将具有安装经验的工程和技术人员分配到网站上以进行安装指导。
2.将具有调试经验的熟练技术人员与客户的工程和技术人员一起进行设备进行调试和试验,并提交测试数据报告。
训练
如果客户有需求,我们公司将安排技术人员进行培训和指导。
我们公司可以提供工厂培训,视频在线培训和现场培训,供用户选择。
维护服务
无论您的工作人员在哪里,都可以获得我们的专业技术建议和服务。