12m 49座教练的技术规格
| 模型 | XMQ6125AYD3 | |
| 方向 | LHD | |
| 方面 | ||
| 长度*宽度*高度(mm) | 12000*2550*3820(A/C) | |
| 轴距(mm) | 6000 | |
| 前旋转/后悬垂(mm) | 2600/3400 | |
| 最小地面间隙(MM) | 160 | |
| 容量 | ||
| 座位安排 | 49+1+1 | |
| 油箱容量(L) | 480L | |
| 引擎 | ||
| 品牌 | 康明斯 | Yuchai |
| 模型 | ISLE340 30 | YC6L330-20 |
| 排放标准 | 欧洲三世 | EUROII |
| 额定功率(kW/rpm) | 250/2100 | 243/2200 |
| 额定扭矩(N.M/RPM) | 1425/1400 | 1280/1200-1400 |
| 位移(L) | 8.9 | 8.4 |
| 变速箱和离合器 | ||
| 离合器 | 萨克斯 | |
| 传播 | ZF手册6齿轮传输 | 手动6齿轮传输 |
| 车轴 | ||
| 正面 | 中国轴 | |
| 后部 | 中国轴 | |
| 暂停 | ||
| 悬架系统 | 6气袋空气悬架 | |
| 转向 | ||
| 转向系统 | 博世 | 中国人 |
| 制动系统 | ||
| 制动系统(盘/鼓) | 前/后鼓 | |
| 胎 | 普利司通无管TIRES295/80R22.5 | 无内胎TIRES295/80R22.5 |
| 腹肌 | WABCO ABS | |
| 身体 | ||
| 门和窗户 | ||
| 门 | 铝制,遥控器,挥杆门, | |
| 侧窗 | 侧窗完全封闭的隐私空心玻璃 | |
| 座位 | ||
| 司机 | 天鹅绒可调阻尼悬架驾驶员座椅 | |
| 乘客 | Ke-E类型乘客座椅 | |
| 空调 | ||
| 类型 | 金长屋顶安装的非独立a/c | |
| 加热器 | ||
| 类型 | 没有加热器,带有独立的解冻设备 | |
| 镜子 | ||
| 类型 | 宽视觉电动后视镜与碎屑 | |
| 其他标准设备 | ||
| 平面油漆,冷饮设备,Viti Sightified Can Bus(带印刷的数字快速摄影师),K -4型豪华侧行李架,前18.5英寸固定LCD,中间18.5英寸固定LCD,6台DVD DVD播放器,自动射击器,用于发动机隔间 | ||










知名供应商

