10m 43座教练的技术规格
| 模型 | XMQ6101Y | |
| 方向 | LHD | |
| 方面 | ||
| 长度*宽度*高度(mm) | 10490×2480×3304/3404(带有A/Cï¼ | |
| 轴距(mm) | 5450 | |
| 前旋转/后悬垂(mm) | 1975/3065 | |
| 最小地面间隙(MM) | 200 | |
| 容量 | ||
| 座位安排 | 43+1+1 | |
| 油箱容量(L) | 256 | |
| 引擎 | ||
| 品牌 | Yuchai | 魏斋 |
| 模型 | YC6J245-42 | WP7.270E40 |
| 排放标准 | 欧元 | 欧元 |
| 额定功率(kW/rpm) | 180/2500 | 199/2300 |
| 额定扭矩(N.M/RPM) | 890/1200-1700 | 1000/1200-1600 |
| 位移(L) | 6.5 | 7.14 |
| 变速箱和离合器 | ||
| 离合器 | 中国人 | |
| 变速器(品牌和类型) | 手动6齿轮传输 | |
| 车轴 | ||
| 正面 | 中国轴 | |
| 后部 | 中国轴 | |
| 暂停 | ||
| 悬架系统 | 叶弹簧 | |
| 转向 | ||
| 转向系统 | 中国人 | |
| 制动系统 | ||
| 制动系统(盘/鼓) | 前/后鼓 | |
| 轮胎(品牌和类型) | 无内胎轮胎 | |
| ABS(国内/进口) | 中国腹肌 | |
| 身体 | ||
| 门和窗户 | ||
| 门 | 铝,遥控器,挥杆门 | |
| 侧窗 | 坚韧的玻璃 | |
| 座位 | ||
| 司机 | 无体可调阻尼悬架驾驶员座椅 | |
| 乘客 | 国王朗 | |
| 空调 | ||
| 类型 | 国王长屋顶的非独立A/C | |
| 加热器 | ||
| 类型 | 没有加热器,带有独立的解冻设备 | |
| 镜子 | ||
| 类型 | 宽视觉手动后视镜 | |
| 其他标准设备 | ||
| CAN BUS(带印刷和展示的数字快速摄影师),豪华的两侧内部行李架(H型),平面油漆,MP3播放器 | ||











知名供应商

