LightCarbon 2019新的全山悬架Enduro框架
框架 | LightCarbon 2019新的全山悬架Enduro框架 |
材料 | 高模量Toray T700碳纤维 |
尺寸 | 15.5、17.5、19.5、21英寸 |
后方旅行 | 135〜152mm |
头管 | 锥形头管IDφ44/56mmï¼使用压制拟合44/56mm耳机轴承ebary |
重量 | 2600G/17.5 |
座杆直径 | 31.6mm(滴管座椅插入长度S-300/M-350/L-400mm |
底部支架 | 按FIT FIT BB92 BOOST与ISCG-05 Chain指南兼容 |
最大轮胎间隙 | 27.5* 2.6 ~3.0'' &29*2.4'' |
最大兼容链环 | 34t |
制动类型 | 邮政盘式刹车180mmï¼后方 |
前拨链器 | 侧秋千前拨链器与Shimano E型/SRAM S3兼容 |
后冲击 |
冲击眼睛:200-22-22x∅8.0冲击旅行:57mm后行程152mm 震动眼睛:200-22-22x∅8.0震动旅行:50mm后行程136mm 震动眼睛:210-22-22X∅8.0冲击旅行:55毫米后旅行152mm 震动眼睛:210-22-22X∅8.0震动旅行:50mm后行程141.5mm 震动眼睛:210-22-22x∅8.0震动旅行:47.5mm后行程136mm |
辍学 | 通过轴12*148mm升 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
兼容的后冲击和衬套套件
LCFS713 Enduro框架几何形状
15.5“ | 17.5” | 19.5“ | 21“ | |
座杆插入长度 | 200mm | 250mm | 280mm | 320mm |
抵达 | 415mm | 440mm | 460mm | 480mm |
顶管长度,水平 | 579.4mm | 606.9mm | 630.6mm | 653毫米 |
堆 | 613.6mm | 622.8mm | 636.5mm | 645.7mm |
轴距 | 1165.8mm | 1194.8mm | 1220.8mm | 1244.8mm |
链条长度 | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
前中心 | 727毫米 | 755.9毫米 | 781.9mm | 805.9mm |
bb下降 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
BB高度 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
座管角 | 75° | 75° | 75° | 75° |
头管角 | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
座管长 | 395mm | 445mm | 495mm | 533毫米 |
头管长度 | 100mm | 110mm | 125mm | 135mm |
自行车停机heigh(29“*2.35”) | 766.5mm | 785.5mm | 799.9mm | 817.9mm |
叉耙/偏移 | 51毫米 | 51毫米 | 51毫米 | 51毫米 |
叉长,满 | 564毫米 | 564毫米 | 564毫米 | 564毫米 |
踪迹 | 104mm | 104mm | 104mm | 104mm |
完整的自行车框架表演