轻碳负担得起的中国碳MTB框架
框架 |
轻碳负担得起的中国碳MTB框架 |
材料 | 高模量Toray T700碳纤维 |
尺寸 | 15'',17',19''(小,中,大) |
头管 | 锥形1 1/8“ -1 1/2”头管,上42mm下52mm(耳机标准FSA No.42ACB) |
重量 | 1200G/媒介 |
座杆直径 | 31.6毫米(34.9夹) - 滴滴座杆插入长度15-140mm 17-190mm 19-200mm 20.5-200mm |
底部支架 | 按FIT BB92 |
最大轮胎间隙 | 29er*2.35'' |
最大兼容链环 | 34t |
制动类型 | 邮政盘式制动器160mm |
前拨链器 | 邮政安装 |
辍学 | 通过轴12*148mm升 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
兼容的悬架前部工作推荐Rockshox Pike 2020-Boost
轻巧的新助力碳MTB自行车几何形状
15“ | 17” | 19“ | |
座杆插入长度 | 200mm | 220mm | 240mm |
抵达 | 376毫米 | 422毫米 | 451毫米 |
顶管长度,水平 | 542mm | 595mm | 625mm |
堆 | 591.3mm | 599.4mm | 610.4mm |
轴距 | 1048.6mm | 1099mm | 1129.5mm |
链条长度 | 435mm | 435mm | 435mm |
前中心 | 620.9mm | 670.9mm | 701.4mm |
bb下降 | 61毫米 | 61毫米 | 61毫米 |
BB高度 | 316毫米 | 316毫米 | 316毫米 |
座管角 | 74° | 74° | 74° |
头管角 | 70° | 70° | 70° |
座管长 | 380mm | 431毫米 | 483毫米 |
头管长度 | 90mm | 90mm | 95mm |
自行车停机heigh(29“*2.35”) | 740mm | 768.8mm | 807mm |
叉耙/偏移 | 46毫米 | 46毫米 | 46毫米 |
叉长,满 | 506毫米 | 506毫米 | 506毫米 |
踪迹 | 89.5mm | 89.5mm | 89.5mm |
完整的自行车表演