轻巧的新助力碳MTB自行车框架集
| 框架 | 轻巧的新助力碳MTB自行车框架集 |
| 材料 | 高模量Toray T700碳纤维 |
| 尺寸 | 15'',17',19'',20.5''(小,中,大,Xlarge) |
| 头管 | 锥形1 1/8“ -1 1/2”头管,上42mm下52mm(耳机标准FSA No.42ACB) |
| 重量 | 1200G/媒介 |
| 座杆直径 | 31.6毫米(34.9夹) - 滴滴座杆插入长度15-140mm 17-190mm 19-200mm 20.5-200mm |
| 底部支架 | 按FIT BB92 |
| 最大轮胎间隙 | 29er*2.35'' |
| 最大兼容链环 | 36t |
| 制动类型 | 邮政盘式制动器160mm |
| 前拨链器 | 邮政安装 |
| 辍学 | 通过轴12*148mm升 |
| 测试标准 | ISO4210 |
| 保修单 | 2年 |
兼容的悬架前部工作推荐Rockshox Pike 2020-Boost

轻巧的新助力碳MTB自行车几何形状

| 15“ | 17” | 19“ | 20.5“ | |
| 座杆插入长度 | 140mm | 190mm | 200mm | 200mm |
| 抵达 | 430.7mm | 450.7mm | 467.7mm | 484.8mm |
| 顶管长度,水平 | 580mm | 600mm | 620mm | 640mm |
| 堆 | 600.4mm | 600.4mm | 609.8mm | 619.1mm |
| 轴距 | 1127.8mm | 1147.8mm | 1168.2mm | 1188.8mm |
| 链条长度 | 445mm | 445mm | 445mm | 445mm |
| 前中心 | 689.6mm | 709.5mm | 729.9mm | 750.4mm |
| bb下降 | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| BB高度 | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm |
| 座管角 | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| 头管角 | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| 座管长 | 390mm | 440mm | 480mm | 530mm |
| 头管长度 | 105mm | 105mm | 115mm | 125mm |
| 自行车停机heigh(29“*2.35”) | 730mm | 762.4mm | 797.7mm | 812.2mm |
| 叉耙/偏移 | 51毫米 | 51毫米 | 51毫米 | 51毫米 |
| 叉长,满 | 490mm | 490mm | 490mm | 490mm |
| 踪迹 | 85.4mm | 85.4mm | 85.4mm | 85.4mm |
完整的自行车框架表演







知名供应商

