所有新的Lightcarbon Trail MTB框架LCFS958
全新步道框架LCFS958的功能
- 带有67度松弛角度的底盘
- 中等大小的长距离
- 切口为444.5mm,在牵引力和稳定性之间达到完美的平衡
29er的优化车轮尺寸
- 简单制造,Swingarm无枢轴
- 美感(Trunnion Mount)165*45mm,获得更紧凑的
- 背面的无趣系统僵硬而简单
- 活性和替代性悬架ratiro梯度,与空气冲击非常有效
框架 | 2019年新的全悬浮式步道山地自行车框架集 |
材料 | 高模量Toray T700碳纤维 |
尺寸 | 17.5'',19',20.5''(中,大,Xlarge) |
前旅行 | 130-150mm |
后方旅行 | 130mm |
头管 | 锥形1 1/8“ -1 1/2”头管,上42mm下52mm(耳机标准FSA No.42ACB) |
重量 | 2400G/17.5'' |
座杆直径 |
31.6mm(37mm夹) - 滴滴座杆插入长度17.5''= 170mm 19'= 200mm |
底部支架 | BSA -73mm•与ISCG -05链指南兼容 |
最大轮胎间隙 | 29er*2.4''和27.5*2.8'' |
最大兼容链环 | 34t |
转子 | 180mm |
前拨链器 | 单链环1倍传动系统系统 |
后冲击 | 165*45毫米Trunnion安装后冲击(54*φ10mm -30*φ8mm) |
辍学 | 12*148毫米通过轴提升 |
测试标准 | ISO4210 |
保修单 | 2年 |
兼容的后冲击(165*45毫米Trunnion安装座)和衬套套件(30*8mm)
LCFS958框架几何形状
17.5“ | 19” | 20.5“ | |
座杆插入长度 | 170mm | 200mm | 230mm |
抵达 | 440mm | 470mm | 500mm |
顶管长度,水平 | 590mm | 623毫米 | 658毫米 |
堆 | 566毫米 | 579毫米 | 593毫米 |
轴距 | 1178mm | 1214mm | 1250mm |
链条长度 | 444.5mm | 444.5mm | 444.5mm |
前中心 | 736毫米 | 772mm | 807mm |
bb下降 | 36mm | 36mm | 36mm |
BB高度 | 339毫米 | 339毫米 | 339毫米 |
座管角 | 76° | 76° | 76° |
头管角 | 67° | 67° | 67° |
座管长 | 440mm | 480mm | 520mm |
头管长度 | 95mm | 110mm | 125mm |
自行车停机heigh(29“*2.35”) | 731.4mm | 732.8mm | 735.9mm |
叉耙/偏移 | 51毫米 | 51毫米 | 51毫米 |
叉长,满 | 541mm | 541mm | 541mm |
踪迹 | 104mm | 104mm | 104mm |
LCFS958步道山地自行车框架电缆路由指令
笔记:
1。后拨链器电缆路由和制动电缆路由将导管模压到框架
2。在释放框架之前,将在框架中路由白色导管,以帮助客户路由电缆。
LCFS958的完整自行车图片