40个座位城市巴士的技术规格
模型 | XMQ6106G | |||||
方面 | ||||||
长度*宽度*高度(mm) | 10480×2500×3040/3190(带空调)(CNG状态,高度为3370) | |||||
轴距(mm) | 5100 | |||||
前旋转/后悬垂(mm) | 2350/3030 | |||||
最小地面间隙(MM) | 180 | |||||
容量 | ||||||
座位安排 | 35+1 | |||||
油箱容量(L) | 120L+120L(CNG气缸7*80L,LNG气缸275L) | |||||
引擎 | ||||||
品牌 | 中国Yuchai | 东康明斯 | 东康明斯 | 中国Yuchai | 东康明斯 | 东康明斯 |
模型 | YC6G240-30 | ISDE230 30 | ISB6.7E3 230b | YC6G230N-30(NG) | ISBE4+205B | C245 20 |
排放标准 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
额定功率(kW/rpm) | 177(240)/2200 | 170(230)/2500 | 230 @ 2500 | 170(230)/2200 | 205 @ 2500 | 180/2200 |
额定扭矩(N.M/RPM) | 950/1200-1500 | 880/1400 | 900 @ 1200 | 900/1400-1600 | 750 @1500 | 1025/1400 |
位移(L) | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 6.7 | 8.3 |
变速箱和离合器 | ||||||
离合器 | 中国人 | |||||
传播 | 中国传播 | |||||
车轴 | ||||||
正面 | 中国人 | |||||
后部 | 中国人 | |||||
暂停 | ||||||
悬架系统 | 叶弹簧 | |||||
转向 | ||||||
转向系统 | 国内转向装备 | |||||
制动系统 | ||||||
制动系统(盘/鼓) | 鼓刹车 | |||||
胎 | 国内10.00-20对角轮胎 | |||||
腹肌 | 没有腹肌 | |||||
身体 | ||||||
门和窗户 | ||||||
门 | 前后双旋转门 | |||||
侧窗 | 封闭的弯曲侧窗(左右拉式窗户窗户) | |||||
座位 | ||||||
司机 | 织物盖,高高的王,可调节的驾驶员座椅 | |||||
乘客 | 公共运输巴士特别座椅 | |||||
空调 | ||||||
类型 | 没有空调 | |||||
加热器 | ||||||
类型 | 没有热水,有碎石 | |||||
镜子 | ||||||
类型 | 支架类型后视镜 | |||||
其他标准设备 | ||||||
独立的除霜设备,太阳遮阳板(一个辐条),MP3/无线电播放器,2×4kg,发动机舱自动灭火器,4个单位安全锤,出口铃 |