12m城市巴士的技术规格
| 模型 | XMQ6127G | 6127G | |||||
| 方面 | |||||||
| 长度*宽度*高度(mm) | 11980×2550×3070/3190(带空调)(CNG状态,高度为3370) | ||||||
| 轴距(mm) | 6000 | ||||||
| 前旋转/后悬垂(mm) | 2670/3310 | ||||||
| 最小地面间隙(MM) | 150 | ||||||
| 容量 | |||||||
| 座位安排 | 40+1 | ||||||
| 油箱容量(L) | 220L(CNG气缸7*120L,LNG气缸375L) | ||||||
| 引擎 | |||||||
| 品牌 | 中国Yuchai | 东康明斯 | 东康明斯 | 中国Yuchai | 东康明斯 | 东康明斯 | hino | 
| 模型 | YC6G270-30 | ISDE270 30 | ISBE4+250B | YC6M290-30N | C245 20 | 小岛+280b | J08E-Ul | 
| 排放标准 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 
| 额定功率(kW/rpm) | 199(270)/2200 | 199(270)/2500 | 250/2500 | 214(270)/2100 | 180/2200 | 280 @ 2100 | 199(270)/2200 | 
| 额定扭矩(N.M/RPM) | 1080/1200-1500 | 1070/1400 | 1020 @1500 | 1220/1300 | 1025/1400 | 1060 @ 1100-1700 | 1000/1500 | 
| 位移(L) | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 9.839 | 8.3 | 8.9 | 7.684 | 
| 变速箱和离合器 | |||||||
| 离合器 | 中国人 | 中国人 | 内置离合器 | ||||
| 传播 | 中文手动6件传输 | 中文手动6件传输 | ZF | ||||
| 车轴 | |||||||
| 正面 | 中国人 | ||||||
| 后部 | 中国人 | ZF | |||||
| 暂停 | |||||||
| 悬架系统 | 叶弹簧 | 中国2弹袋和ZF 4气袋空气悬挂 | |||||
| 转向 | |||||||
| 转向系统 | 国内转向装备 | ||||||
| 制动系统 | |||||||
| 制动系统(盘/鼓) | 鼓刹车 | 前/后盘 | |||||
| 胎 | 中国275/70R22.5 | ||||||
| 腹肌 | 没有任何 | ||||||
| 身体 | |||||||
| 门和窗户 | |||||||
| 门 | 前双重和后双旋转门 | ||||||
| 侧窗 | 硬眼镜(最后一个两侧的滑动窗) | ||||||
| 座位 | |||||||
| 司机 | 织物盖,KL Model-J08-A,高背部,可调节 | ||||||
| 乘客 | 公共运输巴士特别座椅 | ||||||
| 空调 | |||||||
| 类型 | 没有空调 | ||||||
| 加热器 | |||||||
| 类型 | 没有热水,含水剂 | ||||||
| 镜子 | |||||||
| 类型 | 钢制后视镜,宽视图后视镜 | ||||||
| 其他标准设备 | |||||||
| 与热水和除霜器,太阳遮阳板(一辐),MP3/无线电播放器,2×4kg的灭火器,发动机舱自动灭火器,4个单位安全锤,出口铃 | |||||||









 知名供应商
知名供应商 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
 
 
                