12m 53座教练的技术规格
模型 | XMQ6128Y | ||||
方向 | LHD/RHD | ||||
方面 | |||||
长度*宽度*高度(mm) | 12000*2550*3820/3870(A/C) | ||||
轴距(mm) | 6000 | ||||
前旋转/后悬垂(mm) | 2600/3400 | ||||
最小地面间隙(MM) | 260 | ||||
容量 | |||||
座位安排 | 53+1+1 | ||||
油箱容量(L) | 360(CNG气缸8*120L) | ||||
引擎 | |||||
品牌 | Yuchai | 康明斯 | hino | Yuchai | 康明斯 |
模型 | YC6L330-30 | ISME335 30 | P11C-UH | YC6M340N-30(CNG) | L360-20 |
排放标准 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 | 欧元 |
额定功率(kW/rpm) | 243 /2200 | 250/1900 | 240/2200 | 250/2100 | 264/2200 |
额定扭矩(N.M/RPM) | 1280/1200-1400 | 1410/1200 | 1420/1100 | 1350/≤1300 | 1480/1400 |
位移(L) | 8.424 | 10.8 | 10.52 | 9.839 | 8.9 |
变速箱和离合器 | |||||
离合器 | 中国人 | ||||
传播 | 手动6齿轮传输 | ||||
车轴 | |||||
正面 | 中国轴 | ||||
后部 | 中国轴 | ||||
暂停 | |||||
悬架系统 | 叶弹簧 | ||||
转向 | |||||
转向系统 | 中国人 | ||||
制动系统 | |||||
制动系统(盘/鼓) | 前/后鼓 | ||||
胎 | 无内胎轮胎 | ||||
腹肌 | wabco | ||||
身体 | |||||
门和窗户 | |||||
门 | 铝,遥控门外旋转门 | ||||
侧窗 | 侧窗正常硬玻璃 | ||||
座位 | |||||
司机 | 皮革可调式阻尼悬架驾驶员座椅 | ||||
乘客 | 国王朗 | ||||
空调 | |||||
类型 | 国王长屋顶的非独立A/C | ||||
加热器 | |||||
类型 | 独立的水鼓风机 | ||||
镜子 | |||||
类型 | 用碎屑的电动后视镜 | ||||
其他标准设备 | |||||
CAN BUS(带印刷和显示器的数字快速摄影师),K-2类型的积分行李架(无隔室门盖板),平面油漆,160克硬盘播放器,前17英寸固定液晶电视 |