7米的技术规格21座位教练
模型 | XMQ6706 | |
方向 | LHD | |
方面 | ||
长度*宽度*高度(mm) | 7000×2050×2640,2780(太阳屋顶) | |
轴距(mm) | 3935 | |
前旋转/后悬垂(mm) | 1135/1900 | |
最小地面间隙(MM) | 190 | |
容量 | ||
座位安排 | 21+1 | |
油箱容量(L) | 75L | 90L |
引擎 | ||
品牌 | 中国chaochai | 索菲 |
模型 | CY4102-C3C | SOFIM8140.43S3 |
排放标准 | 欧元 | 欧元 |
额定功率(kW/rpm) | 88/2800 | 92/3600 |
额定扭矩(N.M/RPM) | 345/1400-1800 | 285/1800 |
位移(L) | 3.856 | 2.798 |
变速箱和离合器 | ||
离合器 | 中国人 | 集成在发动机中 |
传播 | 中文手册5件变速器 | 集成在发动机中 |
车轴 | ||
正面 | 中国人 | |
后部 | 中国人 | |
暂停 | ||
悬架系统 | 叶弹簧 | |
转向 | ||
转向系统 | 中国人 | |
制动系统 | ||
制动系统(盘/鼓) | 前/后鼓 | |
胎 | 中国轮胎7.00R16 | |
腹肌 | 不 | |
身体 | ||
门和窗户 | ||
门 | 电力折叠乘客门 | |
侧窗 | 完全封闭的侧窗,带糊剂 | |
座位 | ||
司机 | 带有可调靠背的前跑滑动驱动器座椅 | |
乘客 | 制作中国 | |
空调 | ||
类型 | 非独立的内部护发素 | |
加热器 | ||
类型 | 非独立加热器,带除霜器 | |
镜子 | ||
类型 | 普通手动后视镜 | |
其他标准设备 | ||
家用油漆,MP3,普通电子时钟,登机门不锈钢小栏杆,后轮舱室,后雨刮器,后横向镜子,车外装饰保护条,不锈钢轮盖 |