技术规格
模型 | Kingo-l |
长度×宽度×hight(mm) | 5998×1885×2285 |
轴距(mm) | 3720 |
座位。 | 10-20 |
身体结构 | 单体机身 |
引擎 | 3TZ,SC28R(柴油),DK5 |
位移(L) | 2.7, 2.8, 3.0 |
Max Powe(KW/RPM) | 120/5000, 105/3600, 110/3400 |
最大扭矩(n·m/rpm) | 260/3600, 330/1800-2400, 370/2000 |
传播 | 5mt |
暂停 | 前双叉骨独立悬架,
后3部分叶弹簧 |
制动系统 | 前磁盘后鼓 |
助理制动系统 | ABS+EBD |
胎 | 215/75R16LT |
遏制重量(kg) | 2400 |